<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PortalTM</title>
	<link>http://portaltm.com</link>
	<description>Tenis de Mesa Português e Internacional, no mundo da bolinha de celulóide</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 10:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Portaltm.com presente nas redes sociais</title>
		<description><![CDATA[Porque pensamos que devemos estar  perto dos nossos amigos, estamos também presentes nas redes sociais. Adicione-nos como seu amigo. Faacebook: http://www.facebook.com/portaltm#!/ Twitter: http://twitter.com/portaltm Estamos á sua espera.]]></description>
		<link>http://portaltm.com/portaltm-com-presente-nas-redes-sociais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Funchal Junior Open &#8211; Circuito Júnior ITTF</title>
		<description><![CDATA[Realiza-se no ínicio de Setembro o Open do Funchal de Júniores, inserido oficialmente no circuíto júnior da ITTF, o torneio marca o ínicio da época mesatenística europeia. O torneio merece rasgados elogios na página da ITTF. http://www.ittf.com/_front_page/ittf_full_story1.asp?ID=21510&#38;Competition_ID=1975&#38;]]></description>
		<link>http://portaltm.com/funchal-junior-open-circuito-junior-ittf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Werner SCHLAGER vence top 12 Europeu</title>
		<description><![CDATA[O Austríaco Werner SCHLAGER venceu o Top 12 Europeu, com uma vitória na final sobre o favorito Vladimir Samsonov.<br/><br/>Os parciais da final foram:<br/><br/>Werner SCHLAGER (AUT) VS. Vladimir SAMSONOV (BLR) 4:2 (8:11, 11:8, 11:13, 11:9, 11:1, 11:8)<br/><br/>Lembre-se que no passado dia 19 de Janeiro de 2008, Werner SCHLAGER saiu derrotado no confronto com o português João Monteiro no Open da Eslóvénia, por um claro 4-1.]]></description>
		<link>http://portaltm.com/werner-schlager-vence-top-12-europeu-2008-02-05/</link>
			</item>
	<item>
		<title>João Pedro Monteiro nos 4 primeiros do Open da Eslovénia</title>
		<description><![CDATA[O mesatenista português melhor classificado no ranking da ITTF efectuou uma das suas melhores provas no circuito internacional ao atingir as meias finais do Open das Eslóvénia.<br/><br/>Ao chegar as meias finais da prova, João Pedro Monteiro, ascendeu ao 60º posto do ranking mundial da ITTF.<br/><br/>A prova foi ganha pelo bielorusso Vladimir Samsonov.<br/><br/>O percurso de João Pedro monteiro na prova foi o seguinte:<br/><br/><br/>MONTEIRO Joao POR vs ZALCBERG David AUS 11-8, 11-8, 11-0, 4-11,11-5,-, -<br/><br/>MONTEIRO Joao POR vs KUCHUK Aleksandar BLR 9-11, 11-8, 11-9, 11-9,11-2,-, -<br/><br/>GIONIS Panagiotis GRE vs MONTEIRO Joao POR 11-5, 11-5, 8-11, 11-8,7-11,7-11, 8-11<br/><br/>MONTEIRO Joao POR vs SCHLAGER Werner AUT 12-10, 11-6, 15-13, 5-11,13-11,-, -<br/><br/>BLASZCZYK Lucjan POL vs MONTEIRO Joao POR 9-11, 6-11, 6-11, 5-11,-,-, -<br/><br/>LEUNG Chu Yan HKG vs MONTEIRO Joao POR 6-11, 11-4, 7-11, 7-11,8-11,-, -<br/><br/>MONTEIRO Joao POR vs LI Ching HKG 7-11, 9-11, 9-11, 4-11,-,-, -]]></description>
		<link>http://portaltm.com/joao-pedro-monteiro-nos-4-primeiros-do-open-da-eslovenia-2008-02-05/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Table Tennis MiniCity em Portugal</title>
		<description><![CDATA[Foi criada pelo Portaltm a Table Tennis Minicity, o sistema Minicity baseia-se num sistema de referenciacao directa, ou seja, por cada click nos links a cidade cresce.<br/><br/>O sistema e regulado por objectivos, como, Populacao, Industria, Rede de transportes, Seguranca, Ambiente e por fim Negocios da cidade.<br/><br/>Para fazer a nossa cidade TableTennis crescer, basta um click nos links apresentados em baixo. <br/><br/>Para quem esta a pensar nisso, nao ha nenhum premio ou retorno dos clicks, e apenas um jogo, no qual pensei ser divertido colocar a 'Table tennis' minicity em Portugal.<br/><br/>Para aumentar a populacao na cidade basta clicar no link em baixo:<br/><br/><a href='http://tabletennis.myminicity.com/'>http://tabletennis.myminicity.com</a><br/><br/>]]></description>
		<link>http://portaltm.com/table-tennis-minicity-em-portugal-2007-12-30/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FASE DE QUALIFICAÇÃO NACIONAL &#8211; Zona Sul (Acesso à 3ª divisão)</title>
		<description><![CDATA[Realizou-se no passado fim de semana, a fase de qualificação de acesso á 3ª divisão zona sul, com a participação das equipas do GD 'Os 13' de Setubal, CD juncal 'B', CF Estrela da Amadora 'B' e UL Serpense 'B' e a ausência forçada do ACM MAdeira 'B'.<br/><br/>Dos jogos realizados ficou a seguinte classificação:<br/><br/>1º CF Estrela Amadora 'B' - 3 jogos - 3 vitórias<br/>2º GD 'Os 13' Setubal - 3 jogos - 2 Vitórias<br/>3º GD Juncal 'B' - 3 Jogos - 1 Vitória<br/>4º UL Serpense - 3 Jogos - 0 Vitórias<br/><br/><br/>NOTA: Devido ao encerramento do Aeroporto Internacional da Madeira durante a tarde/noite da passada Sexta-feira e durante a manhã de ontem (Sábado), a equipa “B” da Associação Cristã da Mocidade da Madeira não conseguiu marcar presença na disputa da Zona Sul da Fase de Qualificação Nacional em Seniores Masculinos.<br/><br/>Recorde-se que esta prova, disputada anualmente pelos campeões regionais de diversas Associações do país, define as equipas promovidas à 3ª Divisão Nacional, sendo que ascenderão os dois primeiros classificados da Zona Sul.<br/>]]></description>
		<link>http://portaltm.com/fase-de-qualificacao-nacional-zona-sul-acesso-a-3-divisao-2007-05-21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>C.D. São Roque/Auto Atlântico venceu pelo terceiro ano consecutivo</title>
		<description><![CDATA[A equipa do CD São Roque/Auto Atlântico revalidou hoje (Domingo) pelo terceiro ano consecutivo a vitória na Taça de Portugal em Seniores Masculinos, ao vencer na Final frente ao Clube Desportivo do Marco por 3-2, depois de ter derrotado por 3-0 nas Meias-finais o CD 1º de Maio, que ficou assim no terceiro lugar. <br/><br/>Por seu lado, a equipa do C.D. Marco (A.T.M. Porto), que esta época venceu a Zona Norte da 2ª Divisão Nacional e assegurou assim a subida ao escalão principal, tinha eliminado nas Meias-finais o C.F. Estrela da Amadora por 3-1. Recorde-se que esta Fase Final foi disputada no Pavilhão Municipal de Grijó (Vila Nova de Gaia), numa organização da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa e da Associação de Ténis de Mesa do Porto.<br/><br/>Este título significa para o Clube Desportivo São Roque a conquista da sua sétima Taça de Portugal, após os triunfos obtidos em 1997, 1998, 2000, 2002, 2005 e 2006.<br/><br/>Lembramos que a equipa madeirense tinha eliminado nos Quartos de final, disputados na tarde de ontem (Sábado), o Sporting Clube de Portugal, equipa que no passado Domingo tinha conquistado o título de Campeão Nacional da 1ª Divisão Masculina.<br/><br/>Assim, na início da próxima época, a Supertaça José Manuel Amaro será disputada entre o Sporting Clube de Portugal, como vencedor do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, e o Clube Desportivo São Roque, como vencedor da Taça de Portugal.<br/><br/>Os resultados parciais registados na Final foram os seguintes:<br/><br/>* CLUBE DESP. MARCO - C.D. SÃO ROQUE/AUTO ATLÂNTICO: 2 - 3<br/><br/>Wang Zi - Nuno Henriques: 3-0 (11-4, 11-5 e 11-9)<br/>Diogo Pinho - Zhou Yu: 2-3 (5-11, 11-8, 6-11, 11-4 e 7-11)<br/>Ivo Silva/Diogo P. - Énio Mendes/Nuno H.: 3-2 (16-18, 11-8, 11-9, 8-11 e 11-9)<br/>Wang Zi - Zhou Yu: 1-3 (8-11, 11-9, 7-11 e 9-11)<br/>Ivo Silva - Énio Mendes: 1-3 (8-11, 11-9, 7-11 e 6-11)<br/><br/>Fonte: ATMM]]></description>
		<link>http://portaltm.com/c-d-sao-roqueauto-atlantico-venceu-pelo-terceiro-ano-consecutivo-2007-05-06/</link>
			</item>
	<item>
		<title>C.T.M. Mirandela conquista o 13º troféu no seu historial</title>
		<description><![CDATA[Disputou-se durante o dia de Sábado no Pavilhão Gimnodesportivo da Ponta do Sol a Fase Final da Taça de Portugal em Seniores Femininos. <br/><br/>A equipa do Clube de Ténis de Mesa de Mirandela sagrou-se vencedora da prova, conquistando assim o seu 13º troféu nesta competição, o 11º consecutivo.<br/><br/>Na Final a formação transmontana venceu por 3-0 frente ao Grupo Desportivo do Estreito, que em 2003 também tinha sido batido na Final pelo C.T.M. Mirandela. <br/><br/>Os resultados parciais na Final foram os seguintes:<br/><br/> <br/>* GRUPO DESP. DO ESTREITO – C.T.M. MIRANDELA: 0 – 3<br/><br/>Yao Li – Niu Yang: 1-3 (6-11, 2-11, 11-9 e 11-13)<br/>Maria Xiao – Zhu Fang: 0-3 (2-11, 2-11 e 7-11)<br/>Yao Li/Elsa Henriques – Xie Juan/Zhu Fang: 0-3 (6-11, 7-11 e 8-11)<br/><br/>Este encontro foi dirigido pela dupla de arbitragem formada pelos madeirenses Luís Gonzaga Figueira e Germano Gouveia, tendo como juiz-árbitro  Samuel Gonçalves.<br/><br/>Refira-se que nas Meias-finais, disputadas na parte da manhã, o C.T.M. Mirandela tinha derrotado o C.T.M. Ponta do Sol por 3-1, enquanto o G.D. Estreito vencia o C.D. Garachico por 3-2. Os resultados parciais foram os seguintes:<br/><br/>* C.D. GARACHICO – G.D. ESTREITO: 2 – 3<br/><br/>Lin Meng Na – Elsa Henriques: 3-1 (11-8, 9-11, 11-6 e 11-9)<br/>Jolanta Prusiene – Maria Xiao: 1-3 (7-11, 11-13, 11-9 e 9-11)<br/>Jolanta P./Camila Gonçalves – Yao Li/Elsa Henriques: 0-3 (3-11, 2-11 e 5-11)<br/>Lin Meng Na – Maria Xiao: 3-1 (11-7, 12-14, 11-4 e 11-2)<br/>Camila Gonçalves – Yao Li: 0-3 (2-11, 4-11 e 2-11)<br/><br/>* C.T.M. PONTA DO SOL – C.T.M. MIRANDELA: 1 – 3<br/><br/>Joana Gonçalves – Niu Yang: 0-3 (4-11, 3-11 e 7-11)<br/>Fu Yu – Xie Juan: 3-2 (11-6, 8-11, 9-11, 11-8 e 13-11)<br/>Paula Gonçalves/Joana Gonçalves – Xie Juan/Zhu Fang: 0-3 (6-11, 6-11 e 9-11)<br/>Fu Yu – Niu Yang: 0-3 (7-11, 8-11 e 9-11)<br/>         Anteriormente, no início da manhã, tinham sido disputados os Quartos de final com os seguintes resultados:<br/><br/>* C.D. GARACHICO – ALA NUN’ÁLVARES DE GONDOMAR: 3 – 0<br/><br/>Lin Meng Na – Célia Jesus: 3-1 (11-4, 11-6, 7-11 e 11-5)<br/>Jolanta Prusiene – Maria Nogueira: 3-1 (11-5, 11-6, 9-11 e 13-11)<br/>Jolanta P./Camila Gonçalves – Célia J./Cláudia Santos: 3-1 (11-9, 11-8, 9-11 e 11-6)<br/><br/>* C.D. SÃO ROQUE – C.T.M. MIRANDELA: 1 – 3<br/><br/>Mariana Gonçalves – Niu Yang: 0-3 (7-11, 2-11 3 e 3-11)<br/>Patrícia Abreu – Catarina Pereira: 3-2 (11-9, 9-11, 9-11, 11-7 e 11-9)<br/>Patrícia Abreu/Cláudia Gouveia – Niu Yang/Zhu Fang: 0-3 (1-11, 1-11 e 7-11)<br/>Mariana Gonçalves – Catarina Pereira: 0-3 (5-11, 1-11 e 7-11)<br/><br/> <br/>* C.T.M. PONTA DO SOL – C.S.D. CÂMARA DE LOBOS: 3 – 0<br/><br/>Paula Gonçalves – Ana Sofia Barradas: 3-0 (11-3, 11-3 e 11-5)<br/>Fu Yu – Sara Costa: 3-0 (11-4, 11-4 e 11-3)<br/>Fu Yu/Joana Gonçalves – Ana S. Barradas/Natércia Pestana: 3-0 (11-5, 11-7 e 11-7)<br/><br/><br/>* A.C.D. SÃO JOÃO – G.D. ESTREITO: 2 – 3<br/><br/>Liu Yuan Yuan – Elsa Henriques: 3-0 (11-5, 11-2 e 11-5)<br/>Ana Cristina Neves – Maria Xiao: 2-3 (11-6, 9-11, 7-11, 11-4 e 9-11)<br/>Ana C. Neves/Ekaterina N. – Elsa H./Yao Li: 2-3 (5-11, 3-11, 11-4, 14-12 e 4-11)<br/>Liu Yuan Yuan – Maria Xiao: 3-0 (11-6, 11-7 e 11-8)<br/>Ekaterina Ntoulaki – Yao Li: 1-3 (7-11, 7-11, 11-7 e 9-11)<br/><br/>Fonte: A.T.M.M. <br/>]]></description>
		<link>http://portaltm.com/c-t-m-mirandela-conquista-o-13-trofeu-no-seu-historial-2007-05-06/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tiago Apolónia revalida título de Sub-21 vencendo frente a Tiago Apolónia revalida título de Sub-21 vencendo frente a Marcos Freitas</title>
		<description><![CDATA[Tiago Apolónia e Marcos Freitas protagonizaram uma Final totalmente portuguesa na competição de Sub-21 Masculinos do Open Internacional do Brasil, evento que conclui ontem (Domingo) em Belo Horizonte e que integra o Circuito Profissional (Pro Tour) da Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF), com triunfo para Tiago Apolónia, que revalidou assim o título alcançado pela primeira vez no passado ano.<br/><br/>Tiago Apolónia, actual 17º classificado do Ranking Mundial de Sub-21 e que esta época representa o FC Saarbrücken da 2ª Bundesliga alemã, venceu na Final por 4-0 (18-16, 11-7, 11-7 e 11-7), depois de ter derrotado nas Meias-finais o sul-coreano Cho Eon Rae (3º do RM de Sub-21 e primeiro cabeça de série da prova) por 4-2 com parciais de 13-15, 11-2, 11-9, 13-11, 3-11 e 11-3.<br/><br/>Para Marcos Freitas, 21º do Ranking Mundial de Sub-21 e que também joga esta época num clube alemão – TTC SIG Combibloc Jülich da 1ª Bundesliga –, esta foi a primeira Final que atingiu numa competição de Sub-21 inserida num Pro Tour da ITTF, logo no seu primeiro ano neste escalão etário e depois de ter completado dezanove anos de idade no passado dia 8 de Abril, ou seja, há precisamente uma semana. Refira-se que nas Meias-finais o internacional português tinha eliminado o francês Adrien Mattenet (54º do RM de Sub-21) por 4-1 com parciais de 10-12, 11-8, 13-11, 14-12 e 11-6, depois de ter registado como vitória mais destacada a alcançada nos Quartos de final frente ao japonês Kenta Matsudaira, vigente campeão do mundo de Juniores e actual 15º classificado no Ranking Mundial de Sub-21, por um claro 4-0.<br/><br/>De referir que na competição de Sub-21 Femininos a vencedora foi a espanhola Galia Dvorak (28ª do RM de Sub-21), ao vencer na Final frente a Yu Kwok See (Hong-Kong, 42ª do RM de Sub-21) por 4-2.<br/><br/><b>Portugueses eliminados na prova Absoluta</b><br/><br/>Entretanto, os três portugueses presentes em Belo Horizonte foram eliminados da prova principal, que finaliza esta noite.<br/><br/>Marcos Freitas, que no Ranking Mundial Absoluto ocupa a 171ª posição, ficou entre os 32 primeiros classificados ao ser eliminado nos Dezasseis-avos de final pelo brasileiro Thiago Monteiro (112º do RM) por 2-4 (11-8, 8-11, 5-11, 6-11, 11-5 e 9-11). Os seus colegas de selecção conseguiram avançar mais uma eliminatória, ficando portanto nos 16 primeiros lugares.<br/><br/>João Monteiro, 86º do Ranking Mundial Absoluto e que actualmente integra também um clube da 1ª Bundesliga alemã (TTF LIEBHERR Ochsenhausen), venceu nos Dezasseis-avos de final frente ao russo Evgueni Petroukhine (306º do RM) por 4-3 (11-9, 11-5, 7-11, 7-11, 11-7, 6-11 e 11-1), perdendo nos Oitavos de final com o sueco Par Gerell (123º do RM e seu colega de equipa em Ochsenhausen) por 3-4 com parciais de 10-12, 12-10, 12-10, 8-11, 11-13, 11-8 e 8-11).<br/><br/>Tiago Apolónia, 145º do Ranking Mundial Absoluto, eliminou nos Dezasseis-avos de final o segundo cabeça de série do torneio e actual nº 34 do Ranking Mundial – Yang Zi (Singapura) – por 4-1 com parciais de 11-4, 11-6, 11-8, 9-11 e 13-11, sendo apenas derrotado nos Oitavos de final frente ao sueco Jens Lundqvist (49º do RM) por 0-4 (6-11, 10-12, 7-11 e 7-11).<br/><br/>Na competição de pares, a dupla Tiago Apolónia/Marcos Freitas foi eliminada nos Oitavos de final pelo par primeiro cabeça de série – Gao Ning/Yang Zi (Singapura) – por 0-4 (10-12, 11-13, 9-11 e 10-12). Por seu lado, João Monteiro, formando dupla com o sul-coreano Han Ji Min, atingiu os Quartos de final, onde foram derrotados pelos segundos cabeças de série – Cho Eon Rae/Ko Jae Bok (Coreia do Sul) por 1-4.<br/><br/>Recorde-se que os mesmos três atletas portugueses irão disputar a partir de Quinta-feira (19 de Abril) o Open Internacional do Chile, evento também integrado no Pro Tour da ITTF e que decorre até Domingo (22 de Abril) em Santiago do Chile.]]></description>
		<link>http://portaltm.com/tiago-apolonia-revalida-titulo-de-sub-21-vencendo-frente-a-tiago-apolonia-revalida-titulo-de-sub-21-vencendo-frente-a-marcos-freitas-2007-04-16/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2ª MÃO DAS MEIAS-FINAIS DO PLAY-OFF</title>
		<description><![CDATA[Disputam-se no próximo Sábado (14 de Abril) os encontros referentes à segunda mão das Meias-Finais do Play-Off do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina.<br/><br/><b>- Sábado (2007/04/14) às 15.00 horas:</b><br/><br/>* C.D. SÃO ROQUE/AUTO ATLÂNTICO – SPORTING C. PTO. SANTO<br/>Local: Pavilhão do Clube Desportivo São Roque<br/><br/>* SPORTING C. DE PORTUGAL – G.D. ESTREITO<br/>Local: Edifício Multidesportivo de Alvalade (Lisboa)<br/><br/>Nota: No encontro da primeira mão o C.D. São Roque/Auto Atlântico venceu o Sporting Clube do Porto Santo por 4-2. Caso o C.D. São Roque/Auto Atlântico volte a vencer qualifica-se para a Final do Play-Off, enquanto se o Sporting C. do Porto Santo for o vencedor será necessário disputar o encontro de desempate no dia seguinte (Domingo, 15 de Abril), novamente às 15.00 horas no Pavilhão do Clube Desportivo São Roque.<br/><br/>Por seu lado, a equipa do Grupo Desportivo do Estreito, que foi derrotada em casa por 2-4 pelo Sporting C. de Portugal na primeira mão, terá de vencer no Sábado para então no dia seguinte poder discutir o acesso à Final do Play-Off.<br/><br/><h3>1ª DIVISÃO FEMININA</h3><br/><br/><b>2ª MÃO DAS MEIAS-FINAIS DO PLAY-OFF</b><br/><br/>Igualmente no próximo Sábado (14 de Abril) terá lugar a segunda mão das Meias-Finais do Play-Off do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina.<br/><br/><b>- Sábado (2007/04/14) às 15.00 horas:</b><br/><br/>* A.C.D. SÃO JOÃO – A.D.C. PONTA DO PARGO<br/>Local: Pavilhão Gimnodesportivo Luís Mendes (Ribeira Brava)<br/><br/>* C.T.M. MIRANDELA – G.D. ESTREITO<br/>Local: Pavilhão do Inatel em Mirandela<br/><br/>Nota: Na primeira mão a A.C.D. São João venceu no Ginásio do Centro Cívico da Ponta do Pargo por 4-2 à A.D.C. Ponta do Pargo. Em caso de nova vitória a A.C.D. São João assegurará o acesso à Final, enquanto se a A.D.C. Ponta do Pargo vencer na segunda mão haverá lugar à disputa do encontro de desempate, que está marcado para o dia seguinte (Domingo, 15 de Abril) de novo às 15.00 horas na Ribeira Brava.<br/><br/>Por outro lado, a equipa do G.D. Estreito, que foi derrotada em casa por 0-4 pelo C.T.M. Mirandela na primeira mão, terá de vencer no Sábado para poder discutir o acesso à Final do Play-Off no dia seguinte.<br/><br/> <br/><h4>1ª DIVISÃO FEMININA</h4><br/><br/><b>2ª MÃO DO PLAY-OUT</b><br/><br/>No próximo Sábado (14 de Abril) terá lugar também o encontro da segunda mão do Play-Out do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina.<br/><br/><b>- Sábado (2007/04/14) às 15.00 horas:</b><br/><br/>* C.D. GARACHICO – C.P. OLIVEIRINHA<br/>Local: Ginásio da Escola Básica e Secundária do Carmo (Câmara de Lobos)<br/><br/>Nota: No encontro da primeira mão a equipa do C.D. Garachico venceu na Sala de Ténis de Mesa da Casa do Povo de Oliveirinha por 4-1. Caso volte a vencer assegurará a manutenção na 1ª Divisão, enquanto se for derrotado haverá lugar à disputa do encontro de desempate no dia seguinte (Domingo) às 15.00 horas, novamente no recinto do C.D. Garachico.<br/><br/> <br/>Fonte: ATMM]]></description>
		<link>http://portaltm.com/2-mao-das-meias-finais-do-play-off-2007-04-12/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
